Promo !

Douille à chocs standard en pouces 6 pans 1″ – 8535S Marque

Le prix initial était : 31,82 €.Le prix actuel est : 15,91 €.

UGS : SK0109366 Catégorie : Étiquette :

Description

Douille à chocs standard en pouces 6 pans 1″ANSI / ASME B107.1Dimensions en poucesChrome molybdenum, Finition phosphate

Description du produit « Douille à chocs standard en pouces 6 pans 1" – 8535S »

Douille à chocs standard en pouces 6 pans 1″ – king tony 8535S

La « Douille à chocs standard en pouces 6 pans 1″ – King Tony 8535S » est une douille spécifiquement conçue pour être utilisée avec des clés à chocs. Voici quelques caractéristiques de cette douille à chocs :

Caractéristiques :

Type d’Outil : Douille à chocs standard en pouces avec 6 pans, conçue pour être utilisée avec des clés à chocs, offrant une solution adaptée pour des applications nécessitant une force de choc.

Taille de la Douille : La mention « 1 » » indique le diamètre de l’entraînement de la douille, qui est de 1 pouce, déterminant ainsi la taille de la clé à chocs compatible.

Forme des Pans : Les 6 pans indiquent que la douille a une forme hexagonale à 6 côtés, ce qui est typique pour ce type d’outil et offre une prise ferme sur les fixations.

Longueur Standard : La douille à chocs standard est conçue pour des applications de longueur standard, adaptée à un large éventail de travaux.

Matériau de Construction : Généralement fabriquée en acier robuste, la douille à chocs offre durabilité et résistance aux impacts.

Utilisations : Idéale pour des travaux nécessitant une force de choc, comme dans la mécanique automobile, la construction, la maintenance industrielle, etc.

Carré d’Entraînement : La douille est équipée d’un carré d’entraînement de 1″, compatible avec des clés à chocs de taille correspondante.

Remarque : Assurez-vous d’utiliser cette douille avec une clé à chocs adaptée à la taille de l’entraînement. Suivez les recommandations du fabricant pour garantir une utilisation correcte et sécuritaire de cet outil. La sécurité est essentielle lors de l’utilisation d’outils à chocs.

ANSI / ASME B107.1

  • Dimensions en pouces
  • Chrome molybdenum, Finition phosphate
Dimension
(pouces)
D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Poids
(g)
853524S 3/4″ 35 54 58 15 508
853526S 13/16″ 37 54 58 15 529
853528S 7/8″ 38 54 58 15 520
853530S 15/16″ 41 54 58 17 529
853532S 1″ 42 54 58 17 567
853534S 1-1/16″ 44 54 58 19 538
853536S 1-1/8″ 47 54 58 19 600
853540S 1-1/4″ 51 54 62 20 679
853542S 1-5/16″ 52 54 62 20 700
853544S 1-3/8″ 54 54 62 20 779
853546S 1-7/16″ 56 54 65 20 729
853548S 1-1/2″ 58 54 65 22 742
853550S 1-9/16″ 60 54 65 22 800
853552S 1-5/8″ 61 54 70 22 846
853554S 1-11/16″ 64 54 70 22 890
853556S 1-3/4″ 67 54 70 26 1000
853558S 1-13/16″ 68 54 75 26 1075
853560S 1-7/8″ 70 54 75 26 1085
853562S 1-15/16″ 72 54 75 26 1140
853564S 2″ 74 54 75 30 1235
853566S 2-1/16″ 75 54 80 30 1300
853568S 2-1/8″ 78 54 80 30 1400
853570S 2-3/16″ 79 54 83 32 1433
853572S 2-1/4″ 82 54 83 32 1500
853574S 2-5/16″ 83 54 83 32 1542
853576S 2-3/8″ 86 54 87 32 1758
853578S 2-7/16″ 88 54 87 34 1760
853580S 2-1/2″ 90 54 87 34 1750
853582S 2-9/16″ 92 54 90 34 1758
853584S 2-5/8″ 94 54 90 34 1966
853586S 2-11/16″ 95 54 90 34 1966
853588S 2-3/4″ 97 54 93 34 2112
853590S 2-13/16″ 99 86 93 36 2925
853592S 2-7/8″ 102 86 93 36 3050
853594S 2-15/16″ 104 86 95 36 3188
853596S 3″ 106 86 95 36 3205
8535A0S 3-1/8″ 110 86 95 43 3350
8535A4S 3-1/4″ 112 86 95 43 3300
8535A8S 3-3/8″ 117 86 100 43 3550
8535B2S 3-1/2″ 122 86 100 43 3950

Voir tableau correspondance de taille en pouce en taille en millimètre

Caractéristiques du produit « Douille à chocs standard en pouces 6 pans 1" – 8535S »

  • EAN 4710591946743